Datum | T | Spieler*in | G | V | GS | Punkte | Spiel % | Sieg % | GS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/09/18 00:00:00 | 1 | Rocco | 10 | 1 | 3 | 785 | 30.6% | 90.9% | 12.0% |
2020/09/18 00:00:00 | 1 | Jona | 9 | 0 | 4 | 954 | 25.0% | 100.0% | 14.8% |
2020/09/18 00:00:00 | 1 | Christian | 12 | 3 | 1 | 934 | 41.7% | 80.0% | 4.8% |
2020/09/18 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 0 | 4 | 1071 | 27.8% | 100.0% | 15.4% |
2020/09/18 00:00:00 | 2 | Seb | 9 | 3 | 4 | 611 | 33.3% | 75.0% | 16.7% |
2020/09/18 00:00:00 | 2 | Alex | 10 | 1 | 6 | 1039 | 30.6% | 90.9% | 24.0% |
2020/09/18 00:00:00 | 2 | David | 11 | 2 | 5 | 841 | 36.1% | 84.6% | 21.7% |
2020/09/18 00:00:00 | 2 | Björn | 10 | 1 | 6 | 1208 | 30.6% | 90.9% | 24.0% |
2020/09/25 00:00:00 | 1 | Maik | 14 | 2 | 1 | 1131 | 44.4% | 87.5% | 5.0% |
2020/09/25 00:00:00 | 1 | Flixer | 9 | 1 | 2 | 811 | 27.8% | 90.0% | 7.7% |
2020/09/25 00:00:00 | 1 | Seb | 10 | 0 | 3 | 1018 | 27.8% | 100.0% | 11.5% |
2020/10/02 00:00:00 | 1 | Jona | 10 | 1 | 4 | 839 | 30.6% | 90.9% | 16.0% |
2020/10/02 00:00:00 | 1 | David | 12 | 3 | 4 | 881 | 41.7% | 80.0% | 19.0% |
2020/10/02 00:00:00 | 1 | Christian | 11 | 1 | 4 | 1179 | 33.3% | 91.7% | 16.7% |
2020/10/02 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 0 | 5 | 970 | 27.8% | 100.0% | 19.2% |
2020/10/09 00:00:00 | 1 | Christian | 9 | 0 | 3 | 955 | 25.0% | 100.0% | 11.1% |
2020/10/09 00:00:00 | 1 | Seb | 11 | 0 | 3 | 1134 | 30.6% | 100.0% | 12.0% |
2020/10/09 00:00:00 | 1 | Alex | 10 | 3 | 0 | 455 | 36.1% | 76.9% | 0.0% |
2020/10/16 00:00:00 | 1 | Flixer | 9 | 0 | 4 | 1037 | 25.0% | 100.0% | 14.8% |
2020/10/16 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 2 | 2 | 734 | 30.6% | 81.8% | 8.0% |
2020/10/16 00:00:00 | 1 | Seb | 13 | 2 | 2 | 1066 | 41.7% | 86.7% | 9.5% |
2020/10/16 00:00:00 | 2 | Jona | 8 | 2 | 3 | 583 | 27.8% | 80.0% | 11.5% |
2020/10/16 00:00:00 | 2 | Christian | 7 | 0 | 5 | 908 | 19.4% | 100.0% | 17.2% |
2020/10/16 00:00:00 | 2 | Rocco | 16 | 3 | 2 | 1183 | 52.8% | 84.2% | 11.8% |
2020/10/23 00:00:00 | 1 | Alex | 12 | 3 | 5 | 942 | 41.7% | 80.0% | 23.8% |
2020/10/23 00:00:00 | 1 | Christian | 13 | 2 | 6 | 1315 | 41.7% | 86.7% | 28.6% |
2020/10/23 00:00:00 | 1 | Flixer | 9 | 1 | 7 | 849 | 27.8% | 90.0% | 26.9% |
2020/10/23 00:00:00 | 1 | Seb | 5 | 2 | 6 | 384 | 19.4% | 71.4% | 20.7% |
2020/10/30 00:00:00 | 1 | Jona | 9 | 1 | 9 | 1046 | 27.8% | 90.0% | 34.6% |
2020/10/30 00:00:00 | 1 | Christian | 9 | 2 | 8 | 931 | 30.6% | 81.8% | 32.0% |
2020/10/30 00:00:00 | 1 | Alex | 7 | 7 | 3 | -141 | 38.9% | 50.0% | 13.6% |
2020/10/30 00:00:00 | 2 | Diddy | 7 | 5 | 5 | 241 | 33.3% | 58.3% | 20.8% |
2020/10/30 00:00:00 | 2 | Rocco | 9 | 3 | 7 | 707 | 33.3% | 75.0% | 29.2% |
2020/10/30 00:00:00 | 2 | Flixer | 9 | 2 | 8 | 1008 | 30.6% | 81.8% | 32.0% |
2020/11/06 00:00:00 | 1 | Flixer | 7 | 2 | 2 | 608 | 25.0% | 77.8% | 7.4% |
2020/11/06 00:00:00 | 1 | Christian | 7 | 1 | 3 | 573 | 22.2% | 87.5% | 10.7% |
2020/11/06 00:00:00 | 1 | Jona | 13 | 1 | 3 | 1090 | 38.9% | 92.9% | 13.6% |
2020/11/13 00:00:00 | 1 | Rocco | 14 | 2 | 6 | 1311 | 44.4% | 87.5% | 30.0% |
2020/11/13 00:00:00 | 1 | Flixer | 8 | 0 | 8 | 1073 | 22.2% | 100.0% | 28.6% |
2020/11/13 00:00:00 | 1 | Christian | 6 | 1 | 7 | 833 | 19.4% | 85.7% | 24.1% |
2020/11/13 00:00:00 | 1 | David | 12 | 5 | 3 | 628 | 47.2% | 70.6% | 15.8% |
2020/11/20 00:00:00 | 1 | Christian | 7 | 4 | 3 | 502 | 30.6% | 63.6% | 12.0% |
2020/11/20 00:00:00 | 1 | David | 13 | 3 | 4 | 1115 | 44.4% | 81.3% | 20.0% |
2020/11/20 00:00:00 | 1 | Flixer | 8 | 0 | 7 | 1020 | 22.2% | 100.0% | 25.0% |
2020/11/27 00:00:00 | 1 | Flixer | 5 | 0 | 9 | 839 | 13.9% | 100.0% | 29.0% |
2020/11/27 00:00:00 | 1 | David | 10 | 2 | 7 | 978 | 33.3% | 83.3% | 29.2% |
2020/11/27 00:00:00 | 1 | Christian | 12 | 7 | 2 | 514 | 52.8% | 63.2% | 11.8% |
2020/11/27 00:00:00 | 2 | Rocco | 7 | 3 | 4 | 626 | 27.8% | 70.0% | 15.4% |
2020/11/27 00:00:00 | 2 | Birgit | 7 | 4 | 3 | 290 | 30.6% | 63.6% | 12.0% |
2020/11/27 00:00:00 | 2 | Seb | 14 | 0 | 7 | 1817 | 38.9% | 100.0% | 31.8% |
2020/12/04 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 2 | 6 | 1186 | 33.3% | 83.3% | 25.0% |
2020/12/04 00:00:00 | 1 | David | 9 | 1 | 7 | 1068 | 27.8% | 90.0% | 26.9% |
2020/12/04 00:00:00 | 1 | Alex | 8 | 1 | 7 | 765 | 25.0% | 88.9% | 25.9% |
2020/12/04 00:00:00 | 1 | Christian | 12 | 4 | 4 | 698 | 44.4% | 75.0% | 20.0% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | David | 9 | 3 | 9 | 888 | 33.3% | 75.0% | 37.5% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Jona | 8 | 2 | 10 | 986 | 27.8% | 80.0% | 38.5% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Seb | 6 | 5 | 7 | 252 | 30.6% | 54.5% | 28.0% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Christian | 10 | 3 | 10 | 868 | 36.1% | 76.9% | 43.5% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Flixer | 7 | 2 | 4 | 520 | 25.0% | 77.8% | 14.8% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Rocco | 12 | 2 | 4 | 1024 | 38.9% | 85.7% | 18.2% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Alex | 9 | 1 | 5 | 654 | 27.8% | 90.0% | 19.2% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Joris | 12 | 1 | 5 | 1109 | 36.1% | 92.3% | 21.7% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Joris | 6 | 2 | 4 | 514 | 22.2% | 75.0% | 14.3% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Rocco | 9 | 2 | 4 | 864 | 30.6% | 81.8% | 16.0% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | Jona | 10 | 1 | 5 | 1233 | 30.6% | 90.9% | 20.0% |
2020/12/11 00:00:00 | 1 | David | 13 | 1 | 5 | 1254 | 38.9% | 92.9% | 22.7% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Christian | 5 | 2 | 5 | 339 | 19.4% | 71.4% | 17.2% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Alex | 12 | 3 | 4 | 937 | 41.7% | 80.0% | 19.0% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Flixer | 9 | 0 | 7 | 973 | 25.0% | 100.0% | 25.9% |
2020/12/11 00:00:00 | 2 | Seb | 12 | 2 | 5 | 1173 | 38.9% | 85.7% | 22.7% |
2020/12/18 00:00:00 | 1 | Christian | 11 | 4 | 6 | 810 | 41.7% | 73.3% | 28.6% |
2020/12/18 00:00:00 | 1 | Seb | 8 | 2 | 8 | 853 | 27.8% | 80.0% | 30.8% |
2020/12/18 00:00:00 | 1 | David | 11 | 3 | 7 | 974 | 38.9% | 78.6% | 31.8% |
2020/12/18 00:00:00 | 1 | Flixer | 7 | 1 | 9 | 768 | 22.2% | 87.5% | 32.1% |
Datum | T | Spieler*in | G | V | GS | Punkte | Spiel % | Sieg % | GS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 1 | 3 | 1162 | 33.3% | 91.7% | 12.5% |
2021/01/01 00:00:00 | 1 | Jona | 16 | 2 | 2 | 1267 | 50.0% | 88.9% | 11.1% |
2021/01/01 00:00:00 | 1 | Lili | 3 | 1 | 3 | 261 | 11.1% | 75.0% | 9.4% |
2021/01/01 00:00:00 | 2 | Christian | 14 | 1 | 5 | 1210 | 41.7% | 93.3% | 23.8% |
2021/01/01 00:00:00 | 2 | Alex | 10 | 1 | 5 | 1095 | 30.6% | 90.9% | 20.0% |
2021/01/01 00:00:00 | 2 | Rocco | 10 | 2 | 4 | 1036 | 33.3% | 83.3% | 16.7% |
2021/01/01 00:00:00 | 2 | Seb | 7 | 2 | 4 | 838 | 25.0% | 77.8% | 14.8% |
2021/01/08 00:00:00 | 1 | Alex | 11 | 0 | 1 | 939 | 30.6% | 100.0% | 4.0% |
2021/01/08 00:00:00 | 1 | Christian | 14 | 0 | 1 | 1333 | 38.9% | 100.0% | 4.5% |
2021/01/08 00:00:00 | 1 | Flixer | 9 | 1 | 0 | 997 | 27.8% | 90.0% | 0.0% |
2021/01/08 00:00:00 | 2 | Karimah | 6 | 1 | 5 | 603 | 19.4% | 85.7% | 17.2% |
2021/01/08 00:00:00 | 2 | Lili | 9 | 2 | 4 | 680 | 30.6% | 81.8% | 16.0% |
2021/01/08 00:00:00 | 2 | Jan | 10 | 3 | 3 | 775 | 36.1% | 76.9% | 13.0% |
2021/01/15 00:00:00 | 1 | Christian | 9 | 5 | 6 | 475 | 38.9% | 64.3% | 27.3% |
2021/01/15 00:00:00 | 1 | Rocco | 12 | 3 | 8 | 1431 | 41.7% | 80.0% | 38.1% |
2021/01/15 00:00:00 | 1 | Seb | 8 | 1 | 10 | 1096 | 25.0% | 88.9% | 37.0% |
2021/01/15 00:00:00 | 1 | Flixer | 7 | 2 | 9 | 653 | 25.0% | 77.8% | 33.3% |
2021/01/22 00:00:00 | 1 | Flixer | 13 | 1 | 3 | 1056 | 38.9% | 92.9% | 13.6% |
2021/01/22 00:00:00 | 1 | Alex | 11 | 1 | 3 | 970 | 33.3% | 91.7% | 12.5% |
2021/01/22 00:00:00 | 1 | Christian | 11 | 2 | 2 | 901 | 36.1% | 84.6% | 8.7% |
2021/01/22 00:00:00 | 1 | Lili | 5 | 0 | 4 | 596 | 13.9% | 100.0% | 12.9% |
2021/01/29 00:00:00 | 1 | David | 14 | 1 | 7 | 1533 | 41.7% | 93.3% | 33.3% |
2021/01/29 00:00:00 | 1 | Christian | 7 | 6 | 2 | 42 | 36.1% | 53.8% | 8.7% |
2021/01/29 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 1 | 7 | 1062 | 30.6% | 90.9% | 28.0% |
2021/01/29 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 0 | 8 | 1091 | 25.0% | 100.0% | 29.6% |
2021/01/29 00:00:00 | 2 | Seb | 13 | 0 | 7 | 1496 | 36.1% | 100.0% | 30.4% |
2021/01/29 00:00:00 | 2 | Chrissi | 6 | 1 | 6 | 567 | 19.4% | 85.7% | 20.7% |
2021/01/29 00:00:00 | 2 | Lili | 8 | 2 | 5 | 636 | 27.8% | 80.0% | 19.2% |
2021/01/29 00:00:00 | 2 | Rocco | 13 | 4 | 3 | 786 | 47.2% | 76.5% | 15.8% |
2021/02/05 00:00:00 | 1 | Flixer | 12 | 0 | 4 | 1287 | 33.3% | 100.0% | 16.7% |
2021/02/05 00:00:00 | 1 | David | 12 | 1 | 3 | 1033 | 36.1% | 92.3% | 13.0% |
2021/02/05 00:00:00 | 1 | Christian | 11 | 0 | 4 | 1071 | 30.6% | 100.0% | 16.0% |
2021/02/05 00:00:00 | 1 | Lili | 4 | 1 | 3 | 324 | 13.9% | 80.0% | 9.7% |
2021/02/05 00:00:00 | 1 | Robert | 9 | 2 | 2 | 691 | 30.6% | 81.8% | 8.0% |
2021/02/12 00:00:00 | 1 | Joris | 14 | 0 | 5 | 1730 | 38.9% | 100.0% | 22.7% |
2021/02/12 00:00:00 | 1 | David | 8 | 2 | 3 | 677 | 27.8% | 80.0% | 11.5% |
2021/02/12 00:00:00 | 1 | Rocco | 8 | 3 | 2 | 160 | 30.6% | 72.7% | 8.0% |
2021/02/12 00:00:00 | 2 | Alex | 5 | 0 | 5 | 674 | 13.9% | 100.0% | 16.1% |
2021/02/12 00:00:00 | 2 | Lili | 4 | 4 | 1 | -176 | 22.2% | 50.0% | 3.6% |
2021/02/12 00:00:00 | 2 | Christian | 18 | 1 | 4 | 1803 | 52.8% | 94.7% | 23.5% |
2021/02/12 00:00:00 | 3 | Flixer | 12 | 0 | 5 | 1326 | 33.3% | 100.0% | 20.8% |
2021/02/12 00:00:00 | 3 | Seb | 7 | 3 | 2 | 413 | 27.8% | 70.0% | 7.7% |
2021/02/12 00:00:00 | 3 | Chrissi | 5 | 2 | 3 | 322 | 19.4% | 71.4% | 10.3% |
2021/02/12 00:00:00 | 3 | Robert | 12 | 0 | 5 | 1269 | 33.3% | 100.0% | 20.8% |
2021/02/19 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 2 | 5 | 845 | 33.3% | 83.3% | 20.8% |
2021/02/19 00:00:00 | 1 | Robert | 8 | 3 | 4 | 687 | 30.6% | 72.7% | 16.0% |
2021/02/19 00:00:00 | 1 | Christian | 9 | 2 | 5 | 839 | 30.6% | 81.8% | 20.0% |
2021/02/19 00:00:00 | 2 | Seb | 17 | 2 | 5 | 1778 | 52.8% | 89.5% | 29.4% |
2021/02/19 00:00:00 | 2 | Lili | 3 | 1 | 6 | 383 | 11.1% | 75.0% | 18.8% |
2021/02/19 00:00:00 | 2 | David | 8 | 4 | 3 | 426 | 33.3% | 66.7% | 12.5% |
2021/02/26 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 1 | 5 | 964 | 27.8% | 90.0% | 19.2% |
2021/02/26 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 1 | 5 | 1013 | 33.3% | 91.7% | 20.8% |
2021/02/26 00:00:00 | 1 | Christian | 7 | 2 | 4 | 695 | 25.0% | 77.8% | 14.8% |
2021/02/26 00:00:00 | 1 | Seb | 10 | 2 | 4 | 764 | 33.3% | 83.3% | 16.7% |
2021/02/26 00:00:00 | 2 | Robert | 9 | 3 | 6 | 917 | 33.3% | 75.0% | 25.0% |
2021/02/26 00:00:00 | 2 | Rocco | 11 | 2 | 7 | 1128 | 36.1% | 84.6% | 30.4% |
2021/02/26 00:00:00 | 2 | Lili | 5 | 4 | 5 | 220 | 25.0% | 55.6% | 18.5% |
2021/03/05 00:00:00 | 1 | David | 12 | 1 | 5 | 1294 | 36.1% | 92.3% | 21.7% |
2021/03/05 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 2 | 4 | 846 | 30.6% | 81.8% | 16.0% |
2021/03/05 00:00:00 | 1 | Hendrik | 8 | 3 | 3 | 552 | 30.6% | 72.7% | 12.0% |
2021/03/05 00:00:00 | 2 | Lili | 8 | 0 | 3 | 789 | 22.2% | 100.0% | 10.7% |
2021/03/05 00:00:00 | 2 | Flixer | 11 | 0 | 3 | 1206 | 30.6% | 100.0% | 12.0% |
2021/03/05 00:00:00 | 2 | Seb | 12 | 3 | 0 | 713 | 41.7% | 80.0% | 0.0% |
2021/03/05 00:00:00 | 3 | Robert | 9 | 1 | 6 | 875 | 27.8% | 90.0% | 23.1% |
2021/03/05 00:00:00 | 3 | Jona | 5 | 1 | 6 | 663 | 16.7% | 83.3% | 20.0% |
2021/03/05 00:00:00 | 3 | Christian | 13 | 5 | 2 | 600 | 50.0% | 72.2% | 11.1% |
2021/03/12 00:00:00 | 1 | Alex | 6 | 1 | 2 | 484 | 19.4% | 85.7% | 6.9% |
2021/03/12 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 0 | 3 | 1197 | 30.6% | 100.0% | 12.0% |
2021/03/12 00:00:00 | 1 | Jona | 13 | 2 | 1 | 958 | 41.7% | 86.7% | 4.8% |
2021/03/12 00:00:00 | 2 | David | 12 | 2 | 5 | 1038 | 38.9% | 85.7% | 22.7% |
2021/03/12 00:00:00 | 2 | Seb | 11 | 3 | 4 | 1077 | 38.9% | 78.6% | 18.2% |
2021/03/12 00:00:00 | 2 | Rocco | 4 | 2 | 5 | 397 | 16.7% | 66.7% | 16.7% |
2021/03/12 00:00:00 | 3 | Christian | 13 | 1 | 5 | 1319 | 38.9% | 92.9% | 22.7% |
2021/03/12 00:00:00 | 3 | Lili | 6 | 2 | 4 | 490 | 22.2% | 75.0% | 14.3% |
2021/03/12 00:00:00 | 3 | Robert | 9 | 3 | 3 | 694 | 33.3% | 75.0% | 12.5% |
2021/03/19 00:00:00 | 1 | Christian | 2 | 0 | 3 | 302 | 5.6% | 100.0% | 8.8% |
2021/03/19 00:00:00 | 1 | Seb | 18 | 0 | 3 | 2019 | 50.0% | 100.0% | 16.7% |
2021/03/19 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 3 | 0 | 549 | 33.3% | 75.0% | 0.0% |
2021/03/19 00:00:00 | 2 | Karimah | 9 | 1 | 1 | 893 | 27.8% | 90.0% | 3.8% |
2021/03/19 00:00:00 | 2 | Robert | 13 | 0 | 2 | 1499 | 36.1% | 100.0% | 8.7% |
2021/03/19 00:00:00 | 2 | Flixer | 10 | 1 | 1 | 860 | 30.6% | 90.9% | 4.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Alex | 9 | 2 | 3 | 850 | 30.6% | 81.8% | 12.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 4 | 6 | 678 | 38.9% | 71.4% | 27.3% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Jona | 10 | 1 | 9 | 1302 | 30.6% | 90.9% | 36.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | David | 4 | 5 | 5 | 78 | 25.0% | 44.4% | 18.5% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | Seb | 11 | 0 | 5 | 1267 | 30.6% | 100.0% | 20.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | Christian | 7 | 3 | 2 | 397 | 27.8% | 70.0% | 7.7% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Alex | 8 | 8 | 2 | -304 | 44.4% | 50.0% | 10.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Seb | 9 | 2 | 8 | 1038 | 30.6% | 81.8% | 32.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 1 | Jona | 5 | 0 | 10 | 928 | 13.9% | 100.0% | 32.3% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | David | 11 | 2 | 3 | 1071 | 36.1% | 84.6% | 13.0% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | Flixer | 7 | 2 | 3 | 573 | 25.0% | 77.8% | 11.1% |
2021/03/26 00:00:00 | 2 | Christian | 13 | 1 | 4 | 1359 | 38.9% | 92.9% | 18.2% |
2021/04/09 00:00:00 | 1 | Jona | 6 | 0 | 6 | 713 | 16.7% | 100.0% | 20.0% |
2021/04/09 00:00:00 | 1 | Anne | 9 | 3 | 2 | 693 | 33.3% | 75.0% | 8.3% |
2021/04/09 00:00:00 | 1 | Alex | 11 | 3 | 3 | 850 | 38.9% | 78.6% | 13.6% |
2021/04/09 00:00:00 | 1 | Robert | 9 | 0 | 6 | 1446 | 25.0% | 100.0% | 22.2% |
2021/04/09 00:00:00 | 2 | Christian | 9 | 1 | 7 | 1143 | 27.8% | 90.0% | 26.9% |
2021/04/09 00:00:00 | 2 | Seb | 13 | 2 | 6 | 1110 | 41.7% | 86.7% | 28.6% |
2021/04/09 00:00:00 | 2 | Flixer | 9 | 1 | 7 | 1033 | 27.8% | 90.0% | 26.9% |
2021/04/09 00:00:00 | 2 | Karimah | 7 | 4 | 4 | 357 | 30.6% | 63.6% | 16.0% |
2021/04/16 00:00:00 | 1 | Seb | 6 | 1 | 5 | 678 | 19.4% | 85.7% | 17.2% |
2021/04/16 00:00:00 | 1 | Jona | 10 | 3 | 3 | 731 | 36.1% | 76.9% | 13.0% |
2021/04/16 00:00:00 | 1 | Alex | 10 | 1 | 5 | 991 | 30.6% | 90.9% | 20.0% |
2021/04/16 00:00:00 | 1 | Rocco | 11 | 1 | 5 | 1058 | 33.3% | 91.7% | 20.8% |
2021/04/16 00:00:00 | 2 | Anne | 12 | 0 | 5 | 1168 | 33.3% | 100.0% | 20.8% |
2021/04/16 00:00:00 | 2 | Robert | 11 | 0 | 5 | 1305 | 30.6% | 100.0% | 20.0% |
2021/04/16 00:00:00 | 2 | Flixer | 11 | 0 | 5 | 1065 | 30.6% | 100.0% | 20.0% |
2021/04/16 00:00:00 | 2 | Christian | 7 | 5 | 0 | 212 | 33.3% | 58.3% | 0.0% |
2021/04/23 00:00:00 | 1 | Christian | 8 | 2 | 3 | 573 | 27.8% | 80.0% | 11.5% |
2021/04/23 00:00:00 | 1 | Alex | 10 | 2 | 3 | 838 | 33.3% | 83.3% | 12.5% |
2021/04/23 00:00:00 | 1 | Flixer | 10 | 1 | 4 | 911 | 30.6% | 90.9% | 16.0% |
2021/04/23 00:00:00 | 2 | Robert | 8 | 0 | 9 | 1155 | 22.2% | 100.0% | 32.1% |
2021/04/23 00:00:00 | 2 | Anne | 10 | 2 | 7 | 1180 | 33.3% | 83.3% | 29.2% |
2021/04/23 00:00:00 | 2 | David | 6 | 7 | 2 | 94 | 36.1% | 46.2% | 8.7% |
2021/04/30 00:00:00 | 1 | Anne | 11 | 1 | 1 | 912 | 33.3% | 91.7% | 4.2% |
2021/04/30 00:00:00 | 1 | Stechan | 10 | 0 | 2 | 956 | 27.8% | 100.0% | 7.7% |
2021/04/30 00:00:00 | 1 | Christian | 10 | 1 | 1 | 755 | 30.6% | 90.9% | 4.0% |
2021/04/30 00:00:00 | 1 | Flixer | 9 | 0 | 2 | 1098 | 25.0% | 100.0% | 7.4% |
2021/04/30 00:00:00 | 2 | Robert | 8 | 0 | 4 | 823 | 22.2% | 100.0% | 14.3% |
2021/04/30 00:00:00 | 2 | Rocco | 12 | 2 | 2 | 932 | 38.9% | 85.7% | 9.1% |
2021/04/30 00:00:00 | 2 | Chrissi | 5 | 2 | 2 | 304 | 19.4% | 71.4% | 6.9% |
2021/04/30 00:00:00 | 3 | Karimah | 8 | 1 | 2 | 672 | 25.0% | 88.9% | 7.4% |
2021/04/30 00:00:00 | 3 | Seb | 14 | 2 | 1 | 1177 | 44.4% | 87.5% | 5.0% |
2021/04/30 00:00:00 | 3 | Jona | 9 | 0 | 3 | 846 | 25.0% | 100.0% | 11.1% |
2021/05/07 00:00:00 | 1 | Alex | 11 | 1 | 3 | 1069 | 33.3% | 91.7% | 12.5% |
2021/05/07 00:00:00 | 1 | Seb | 10 | 1 | 3 | 1126 | 30.6% | 90.9% | 12.0% |
2021/05/07 00:00:00 | 1 | Christian | 12 | 1 | 3 | 1001 | 36.1% | 92.3% | 13.0% |
2021/05/07 00:00:00 | 1 | Jona | 10 | 1 | 3 | 889 | 30.6% | 90.9% | 12.0% |
2021/05/07 00:00:00 | 2 | Flixer | 10 | 3 | 8 | 773 | 36.1% | 76.9% | 34.8% |
2021/05/07 00:00:00 | 2 | Rocco | 5 | 3 | 8 | 422 | 22.2% | 62.5% | 28.6% |
2021/05/07 00:00:00 | 2 | Robert | 11 | 1 | 10 | 1235 | 33.3% | 91.7% | 41.7% |
2021/05/07 00:00:00 | 2 | Diddy | 8 | 4 | 7 | 296 | 33.3% | 66.7% | 29.2% |
2021/05/14 00:00:00 | 1 | Alex | 10 | 3 | 6 | 896 | 36.1% | 76.9% | 26.1% |
2021/05/14 00:00:00 | 1 | Rocco | 10 | 1 | 9 | 936 | 30.6% | 90.9% | 36.0% |
2021/05/14 00:00:00 | 1 | Christian | 5 | 4 | 5 | 198 | 25.0% | 55.6% | 18.5% |
2021/05/14 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 1 | 8 | 1199 | 33.3% | 91.7% | 33.3% |
2021/05/21 00:00:00 | 1 | Rocco | 12 | 2 | 2 | 1139 | 38.9% | 85.7% | 9.1% |
2021/05/21 00:00:00 | 1 | Christian | 8 | 1 | 3 | 811 | 25.0% | 88.9% | 11.1% |
2021/05/21 00:00:00 | 1 | Jona | 7 | 1 | 3 | 649 | 22.2% | 87.5% | 10.7% |
2021/05/21 00:00:00 | 2 | Robert | 9 | 0 | 5 | 947 | 25.0% | 100.0% | 18.5% |
2021/05/21 00:00:00 | 2 | Seb | 9 | 2 | 3 | 771 | 30.6% | 81.8% | 12.0% |
2021/05/21 00:00:00 | 2 | Jan | 6 | 3 | 2 | 600 | 25.0% | 66.7% | 7.4% |
2021/05/28 00:00:00 | 1 | Anne | 11 | 1 | 2 | 1018 | 33.3% | 91.7% | 8.3% |
2021/05/28 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 2 | 1 | 888 | 36.1% | 84.6% | 4.3% |
2021/05/28 00:00:00 | 1 | Jona | 8 | 0 | 3 | 1019 | 22.2% | 100.0% | 10.7% |
2021/05/28 00:00:00 | 2 | Rocco | 8 | 3 | 3 | 490 | 30.6% | 72.7% | 12.0% |
2021/05/28 00:00:00 | 2 | Seb | 10 | 2 | 4 | 923 | 33.3% | 83.3% | 16.7% |
2021/05/28 00:00:00 | 2 | Christian | 7 | 1 | 5 | 784 | 22.2% | 87.5% | 17.9% |
2021/06/04 00:00:00 | 1 | Christian | 11 | 1 | 5 | 987 | 33.3% | 91.7% | 20.8% |
2021/06/04 00:00:00 | 1 | David | 11 | 5 | 1 | 633 | 44.4% | 68.8% | 5.0% |
2021/06/04 00:00:00 | 1 | Flixer | 6 | 0 | 6 | 800 | 16.7% | 100.0% | 20.0% |
2021/06/04 00:00:00 | 2 | Anne | 6 | 3 | 4 | 260 | 25.0% | 66.7% | 14.8% |
2021/06/04 00:00:00 | 2 | Seb | 10 | 1 | 7 | 1326 | 30.6% | 90.9% | 28.0% |
2021/06/04 00:00:00 | 2 | Harti | 9 | 3 | 5 | 751 | 33.3% | 75.0% | 20.8% |
2021/06/11 00:00:00 | 1 | Robert | 12 | 1 | 5 | 1151 | 36.1% | 92.3% | 21.7% |
2021/06/11 00:00:00 | 1 | Christian | 12 | 0 | 6 | 1507 | 33.3% | 100.0% | 25.0% |
2021/06/11 00:00:00 | 1 | Martin | 6 | 5 | 1 | -49 | 30.6% | 54.5% | 4.0% |
2021/06/11 00:00:00 | 1 | Flixer | 11 | 0 | 6 | 1207 | 30.6% | 100.0% | 24.0% |
2021/06/11 00:00:00 | 2 | David | 13 | 2 | 5 | 1315 | 41.7% | 86.7% | 23.8% |
2021/06/11 00:00:00 | 2 | Anne | 8 | 2 | 5 | 501 | 27.8% | 80.0% | 19.2% |
2021/06/11 00:00:00 | 2 | Maria | 5 | 2 | 5 | 430 | 19.4% | 71.4% | 17.2% |
2021/06/11 00:00:00 | 2 | Seb | 13 | 1 | 6 | 1257 | 38.9% | 92.9% | 27.3% |
2021/06/18 00:00:00 | 1 | Rocco | 10 | 0 | 8 | 1273 | 27.8% | 100.0% | 30.8% |
2021/06/18 00:00:00 | 1 | Seb | 14 | 5 | 3 | 817 | 52.8% | 73.7% | 17.6% |
2021/06/18 00:00:00 | 1 | Christian | 8 | 1 | 7 | 945 | 25.0% | 88.9% | 25.9% |
